|
Полужесткий коаксиальный кабель EZ 118
|
1 - Центральный проводник - медный провод, покрытый серебром Ø 0,81 мм
2 - Диэлектрик PTFE Ø 2,41 мм
3 - Внешний проводник - сплошная медная трубка, покрытая оловом Ø 2,95 мм
Электрические характеристики кабеля
| Волновое сопротивление | 50Ω |
| Диапазон частот | 40 ГГц |
| Погоная ёмкость | 98 пФ/м |
| Скорость распространения сигнала | 80% |
| Время задержки | 4,2 нсек/м |
| Ном. ослабление¹ | коэф. a = 0,38040 b = 0,00791 |
| Макс. ослабление¹ | коэф. a = 0,45648 b = 0,00949 |
| Максимальное рабочее напряжение | 1,5 кВ |
| Мин. эффективность экранирования до 18 ГГц | 120 дВ |
¹ - формула для расчёта ослабления
a25 = a * √f(ГГц) + b * f(ГГц) (дБ/м)
Технические характеристики кабеля
| Температурный диапазон | -40 ... +125°C |
| Вес | 3,4 кг / 100 м |
| Мин. радиус изгиба в статике | 20,0 мм |
| Мин. радиус изгиба в динамике | не определён |
Кабель EZ 118 относится к группе Y10.
|