Мощные EMI-подавляющие чип-ферриты |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
Характеристики:
|
Применение:
|
Код для заказа |
Максимальный импеданс ( Ω ) на частоте @ 25 МГц |
Lp мкГн |
Cp пФ |
Rp кΩ |
Сопротивление DC max. Ω |
Ток А |
Упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742792901 | 3900 Ω @ 90 МГц | 0.92 | 1.77 | 2.25 | 9.00 | 10.000 | 250 |
| 742792902 | 5000 Ω @ 70 МГц | 2.45 | 2.13 | 4.47 | 12.00 | 8.000 | 250 |
| 742792904 | 7000 Ω @ 30 МГц | 4.39 | 3.71 | 7.00 | 15.00 | 7.000 | 250 |
| 742792906 | 9000 Ω @ 25 МГц | 5.71 | 7.34 | 9.38 | 20.00 | 6.500 | 250 |
| 742792907 | 7500 Ω @ 20 МГц | 9.75 | 6.61 | 10.59 | 20.00 | 6.000 | 250 |
| 742792910 | 8000 Ω @ 20 МГц | 8.30 | 4.24 | 8.20 | 25.00 | 5.500 | 250 |
| 7427929112 | 13000 Ω @ 15 МГц | 9.52 | 5.37 | 11.19 | 25.00 | 5.000 | 250 |
| 7427929115 | 15000 Ω @ 15 МГц | 11.98 | 9.61 | 15.00 | 30.00 | 4.500 | 250 |
| 742792903 | 6000 Ω @37 МГц | 3.48 | 5.59 | 6.20 | 9.90 | 13.000 | 250 |



