Главная Продукция Каталоги Ссылки О компании Контакт Карта сайта
• Wurth Elektronik
• EMC-компоненты
• Ферриты для кабельной продукции
  - STAR-FIX
  - STAR-TEC
  - STAR-GAP
  - STAR-RING
  - STAR-FLAT
  - STAR-CLIP
  - Муфта в пластике
  - Кольца в пластике
  - С фиксатором
  - Кольца
  - Плоские с защёлкой
  - Плоские с клипсой
  - Плоские
  - Держатели
  - Для гибких плат
  - Торы
  - Аксиальные бусинки
  - Малые бусинки
  - Пластины
  - С двумя отверстиями
  - Набор
  - Полный набор
• Ферриты для установки на печатную плату
• D-SUB соединители c EMI фильтрами
• EMI защита и заземляющие материалы

  Поиск по сайту:
 
      




Яндекс цитирования
Wurt Elektronik

Тороидальные ферриты.


Тороидальные ферриты     Габариты тороидальных ферритов

Характеристики:

  • Ферритовый сердечник сделан из NiZn, материала который работает в широком дипазоне частот
  • Много различных типов и сортов материала (NiZn) для наилучшего подавления электромагнитных помех
   

Применение:

  • Провод
  • Коаксиальный кабель
  • Электронные устройства
  • Устранение электромагнитных помех в информационных кабелях
pdf Каталожный
номер
Габаритные размеры Импеданс (Ω) Диаметр
кабеля
Макс.(мм)
Материал Величина AL
(nH/N2)
±35%
A
(мм)
B
(мм)
C
(мм)
@25 МГц @100 МГц
1
виток
2
витка
1
виток
2
витка
74270111 7.3 3.3 4.3 30 123 50 151 3.0 4 W 620 420
74270112 9.0 5.0 8.0 44 134 75 203 4.6 4 W 620 630
742701121 9.5 5.0 14.5 76 195 123 370 4.6 4 W 620 1150
74270113 11.5 5.0 9.0 68 256 126 405 4.6 4 W 620 930
74270161 10.0 5.0 3.7 25 115 37 136 4.7 3 W 800 400
7427016 10.0 5.0 0.0 38 135 55 186 4.7 3 W 800 540
74270162 11.0 6.75 15.0 59 247 94 333 6.4 4 W 620 900
74270106 13.2 7.1 12.7 67 272 107 342 6.5 4 W 620 980
74270116 12.7 7.9 6.35 45 215 154 332 7.6 3 W 800 480
7427010 16.5 8.0 13.0 79 330 127 513 7.6 4 W 620 1170
7427011 16.5 8.0 16.0 94 395 148 574 7.6 4 W 620 1450
74270117 14.0 10.0 8.0 41 215 161 343 9.6 3 W 800 430
74270107 20.0 10.0 10.0 68 285 160 424 9.6 3 W 800 1110
7427018 18.6 10.2 6.0 35 124 50 163 9.6 4 W 1500 1100
74270182 18.6 10.2 10.0 55 200 65 265 10.0 4 W 1500 1800
74270181 17.5 10.7 12.7 59 237 83 307 10.3 4 W 1500 1900
74270121 19.0 11.5 8.0 30 40 50 70 10.5 4 W 620 485
74270110 16.0 12.0 16.0 47 131 70 195 11.5 4 W 1500 1300
7427012 23.5 12.6 14.0 76 342 148 471 11.8 4 W 620 1100
74270118 21.2 12.7 6.0 30 100 70 170 12.3 3 W 800 500
74270120 21.0 13.0 12.0 40 174 80 290 12.5 4 W 620 650
74270119 22.5 13.8 6.4 45 187 133 398 13.3 3 W 800 500
74270103 25.0 15.0 12.0 60 342 125 471 14.4 3 W 800 980
7427013 28.0 16.0 13.0 72 295 159 428 15.5 3 W 800 1170
7427014 28.0 16.0 20.0 99 411 200 550 15.5 3 W 800 1800
742701110 28.0 18.0 7.5 45 205 152 330 17.5 3 W 800 550
742701111 29.5 19.0 7.7 55 208 155 335 18.5 3 W 800 540
74270104 31.7 19.0 8.0 35 133 67 251 18.5 4 W 620 510
74270115 31.5 19.0 16.0 80 221 167 350 18.5 3 W 800 1300
74270151 34.6 20.8 12.7 56 207 101 416 20.4 4 W 620 800
742701112 35.6 25.4 7.5 39 165 127 350 24.8 3 W 800 400
7427015 40.6 27.4 15.0 54 217 108 399 26.9 4 W 620 730

 Главная Продукция Каталоги Ссылки О компании Контакт Карта сайта

Copyright ©  2003 - 2008    OOO "Альфа-Электроник".
Администратор сайта Написать администратору сайта