Логотип Wuerth Elektronik

Набор SMD-индуктивностей WE-PD/HC


Набор SMD-индуктивностей

Характеристики :

  • Код для заказа: 744 707
  • 134 различных SMD-индуктивности
  • с маркировкой технических данных
 
Код Описание кол-во
744 770 02 WE-PD XL 2.4 µH 3
744 770 04 WE-PD XL 4.7 µH 3
744 770 07 WE-PD XL 7.6 µH 3
744 770 10 WE-PD XL 10.0 µH 3
744 770 115 WE-PD XL 15.0 µH 3
744 770 122 WE-PD XL 22.0 µH 3
744 770 133 WE-PD XL 33.0 µH 3
744 771 10 WE-PD L 10.0 µH 3
744 771 122 WE-PD L 22.0 µH 3
744 771 133 WE-PD L 33.0 µH 3
744 771 147 WE-PD L 47.0 µH 3
744 771 168 WE-PD L 68.0 µH 3
744 771 20 WE-PD L 100.0 µH 3
744 771 220 WE-PD L 220.0 µH 3
744 771 24 WE-PD L 470.0 µH 3
744 771 25 WE-PD L 560.0 µH 3
744 771 26 WE-PD L 680.0 µH 3
744 777 10 WE-PD M 10.0 µH 3
744 777 122 WE-PD M 22.0 µH 3
744 777 147 WE-PD M 47.0 µH 3
744 777 20 WE-PD M 100.0 µH 3
744 777 233 WE-PD M 330.0 µH 3
744 777 26 WE-PD M 680.0 µH 3
744 778 10 WE-PD S 10.0 µH 3
744 778 122 WE-PD S 22.0 µH 3
744 778 147 WE-PD S 47.0 µH 3
744 778 20 WE-PD S 100.0 µH 3
744 778 233 WE-PD S 330.0 µH 3
744 778 26 WE-PD S 680.0 µH 3
744 773 0 WE-PD2 S 1.0 µH 3
744 773 022 WE-PD2 S 2.2 µH 3
744 773 033 WE-PD2 S 3.3 µH 3
744 773 068 WE-PD2 S 6.8 µH 3
744 773 10 WE-PD2 S 10.0 µH 3
744 773 122 WE-PD2 S 22.0 µH 3
744 773 147 WE-PD2 S 47.0 µH 3
744 774 10 WE-PD2 M 10.0 µH 3
744 774 122 WE-PD2 M 22.0 µH 3
744 774 147 WE-PD2 M 47.0 µH 3
744 774 168 WE-PD2 M 68.0 µH 3
744 774 20 WE-PD2 M 100.0 µH 3
744 774 215 WE-PD2 M 150.0 µH 3
744 774 222 WE-PD2 M 220.0 µH 3
744 775 10 WE-PD2 L 10.0 µH 3
744 775 122 WE-PD2 L 22.0 µH 3
744 775 147 WE-PD2 L 47.0 µH 3
744 775 168 WE-PD2 L 68.0 µH 3
744 775 20 WE-PD2 L 100.0 µH 3
744 775 218 WE-PD2 L 180.0 µH 3
744 775 233 WE-PD2 L 330.0 µH 3
744 775 247 WE-PD2 L 470.0 µH 3
744 776 115 WE-PD2 XL 15.0 µH 3
744 776 133 WE-PD2 XL 33.0 µH 3
744 776 168 WE-PD2 XL 68.0 µH 3
744 776 218 WE-PD2 XL 180.0 µH 3
744 776 222 WE-PD2 XL 220.0 µH 3
744 776 233 WE-PD2 XL 330.0 µH 3
744 776 247 WE-PD2 XL 470.0 µH 3
744 776 256 WE-PD2 XL 560.0 µH 3
744 776 268 WE-PD2 XL 680.0 µH 3
744 510 1 WE-PD3 S 1.0 µH 3
744 510 47 WE-PD3 S 4.7 µH 3
744 511 15 WE-PD3 S 15.0 µH 3
744 511 47 WE-PD3 S 47.0 µH 3
744 512 0 WE-PD3 S 100.0 µH 3
744 530 2 WE-PD3 M 2.2 µH 3
744 530 10 WE-PD3 M 10.0 µH 3
744 531 22 WE-PD3 M 22.0 µH 3
744 531 47 WE-PD3 M 47.0 µH 3
744 541 15 WE-PD3 L 15.0 µH 3
744 541 68 WE-PD3 L 68.0 µH 3
744 542 0 WE-PD3 L 100.0 µH 3
744 542 20 WE-PD3 L 220.0 µH 3
744 550 1 WE-PD4 S 1.0 µH 3
744 550 47 WE-PD4 S 4.7 µH 3
744 551 15 WE-PD4 S 15.0 µH 3
744 551 47 WE-PD4 S 47.0 µH 3
744 560 47 WE-PD4 L 4.7 µH 3
744 561 15 WE-PD4 L 15.0 µH 3
744 562 0 WE-PD4 L 100.0 µH 3
744 563 22 WE-PD4 L 1000.0 µH 3
744 570 47 WE-PD4 XL 4.7 µH 3
744 571 0 WE-PD4 XL 10.0 µH 3
744 571 33 WE-PD4 XL 33.0 µH 3
744 571 68 WE-PD4 XL 68.0 µH 3
744 312 011 WE-HC 0.11 µH 4
744312 025 WE-HC 0.25 µH 4
744 312 067 WE-HC 0.67 µH 4
744 315 120 WE-HC 1.20 µH 4
744 318 120 WE-HC 1.20 µH 4
744 318 180 WE-HC 1.80 µH 4
744 318 270 WE-HC 2.70 µH 4


В начало
 

[Главная]   [Продукция]   [Ссылки]   [О компании]   [Контакт]   [Карта сайта]

Copyright ©  2003 - 2004    ООО "Альфа-Электроник"
(Замечания и предложения по дизайну направляйте Соловьёву В.Ю. на E-mail:soloviov@vremya-ch.com)