Логотип Wuerth Elektronik

Линейные тороидальные катушки индуктивности WE-SI


WE-FI
Размеры дросселя WE-FI

Характеристики :
  • эти мощные катушки индуктивности рекомендованы к работе с ключевыми регуляторами National Semiconductor.
  • низкая утечка и минимальный шум из-за кольцевого сердечника, сделанного из Fe порошка
  • номинальный ток 0,5 A; 1 A; 3 A; 5 A
  • точность: 20%
  • диапазон температур: -25 °C ... + 85 °C
Применение :
  • Рекомендуется к применению фирмами National Semiconductor (LM) Linear Technology (LT) Maxim
  • Используется в импульсных источниках питания

Номер для заказа Индуктивность
Lн (мкГн)
Номинальный ток
(A)
DC Сопротивление
(Ω)
Индуктивность
Lo (мкГн)
E
(µJ)
a max
(мм)
b max
(мм)
744101 47.0000 0.500 0.18000 50 5.9 15 8
744102 68.0000 0.500 0.23000 73 8.5 15 8
744103 100.0000 0.500 0.30000 109 12.5 15 8
744104 150.0000 0.500 0.40000 167 18.8 17.5 8
744105 220.0000 0.500 0.40000 258 27.5 17.5 8
744106 330.0000 0.500 0.70000 393 41.3 17.5 8
744107 470.0000 0.500 0.70000 557 58.8 22.5 12

Номер для заказа Индуктивность
Lн (мкГн)
Номинальный ток
(A)
DC Сопротивление
(Ω)
Индуктивность
Lo (мкГн)
E
(µJ)
a max
(мм)
b max
(мм)
744111 33.0000 1.000 0.06000 37 16.5 15.5 8.5
744112 47.0000 1.000 0.08000 53 23.5 17 9.5
744113 68.0000 1.000 0.10000 80 34 17 9.5
744114 100.0000 1.000 0.12000 127 50 18 9
744115 150.0000 1.000 0.18000 200 75 18 9
744116 220.0000 1.000 0.20000 340 110 18 9
744117 330.0000 1.000 0.25000 390 165 23 12.5
744118 470.0000 1.000 0.28000 600 235 30 14
744119 680.0000 1.000 0.40000 890 340 30 14
7441110 1000.0000 1.000 0.48000 1619 500 30 14

В начало

Номер для заказа Индуктивность
Lн (мкГн)
Номинальный ток
(A)
DC Сопротивление
(Ω)
Индуктивность
Lo (мкГн)
E
(µJ)
a max
(мм)
b max
(мм)
744131 22.0000 3.000 0.03800 34 99 17 11
744132 33.0000 3.000 0.05000 49 149 21 9.5
744133 47.0000 3.000 0.04000 75 212 24 13
744134 68.0000 3.000 0.05000 92 306 31 13.5
744135 100.0000 3.000 0.06300 157 458 31 13.5
744136 220.0000 3.000 0.14000 346 990 31 15
744137 330.0000 3.000 0.14200 630 1485 31 15
744138 470.0000 3.000 0.24000 727 2115 42 15
744139 680.0000 3.000 0.24000 1124 3060 44 18.5

Номер для заказа Индуктивность
Lн (мкГн)
Номинальный ток
(A)
DC Сопротивление
(Ω)
Индуктивность
Lo (мкГн)
E
(µJ)
a max
(мм)
b max
(мм)
7441501 8.0000 5.000 0.00800 12 100 28.5 14.5
744150 22.0000 5.000 0.01500 26 275 28.5 14.5
744151 33.0000 5.000 0.03600 50 413 30 12
744152 47.0000 5.000 0.04300 80 588 28 12
744153 68.0000 5.000 0.05500 140 850 32 15
744154 100.0000 5.000 0.05900 180 1250 32 15
744155 150.0000 5.000 0.09400 220 1875 43 15
744156 220.0000 5.000 0.09700 380 2750 44 15

В начало
 

[Главная]   [Продукция]   [Ссылки]   [О компании]   [Контакт]   [Карта сайта]

Copyright ©  2003 - 2004    ООО "Альфа-Электроник"
(Замечания и предложения по дизайну направляйте Соловьёву В.Ю. на E-mail:soloviov@vremya-ch.com)