Логотип Wuerth Elektronik

Линейные тороидальные проволочные дроссели WE-FI


WE-FI
Размеры дросселя WE-FI

Характеристики :
  • Ток нагрузки до 5 A
  • Сердечник из порошкового метала с низкими потерями
Применение :
  • Защита от помех импульсных источников
  • Идеальны для устранения помех радиоприему от тиристоров
  • Для частоты до 10 МГц
  • Применяется в цепях трансформаторов тока, источников питания, копировальных машинах

Номер для заказа Индуктивность
Lo (мкГн)
Номинальный ток
max. (A)
DC Сопротивление
(Ω)
точность
(%)
A max
(мм)
B max
(мм)
O провода
(мм)
7447045 8.2000 2.000 0.02000 ±20 12.0 5.5 0.6
7447026 10.0000 2.500 0.01000 ±20 17.5 8.5 1.0
7447054 10.0000 2.000 0.02000 ±20 10.5 5.5 0.6
7447053 12.0000 1.000 0.03000 ±20 10.0 5.0 0.5
7447035 15.0000 2.000 0.02500 ±20 13.5 6.0 0.6
7447027 20.0000 2.600 0.01500 ±20 18.5 9 1.0
7447025 20.0000 3.000 0.02000 ±20 16.0 8.5 0.8
7447017 22.0000 5.000 0.01500 ±20 19.0 10.5 1.0
7447044 22.0000 2.000 0.03000 ±20 12.0 6.0 0.6
7447043 24.0000 1.000 0.04500 ±20 12.0 5.5 0.5
7447016 29.0000 5.000 0.01500 ±20 18.5 9.5 1.0
7447024 30.0000 2.000 0.04000 ±20 15.0 7.0 0.6
7447052 32.0000 1.000 0.04500 ±20 10.0 5.5 0.5
7447015 35.0000 3.000 0.02500 ±20 18.5 8.5 0.8
7447030 36.0000 0.400 0.40000 ±20 13.0 6.0 0.3
7447051 37.0000 0.400 0.12000 ±20 9.5 4.5 0.3
7447034 43.0000 1.000 0.06000 ±20 13.0 6.5 0.5
7447042 56.0000 0.400 0.18000 ±20 11.5 5.0 0.3
7447014 58.0000 2.000 0.05500 ±20 17.5 8.0 0.6
7447023 60.0000 3.000 0.03000 ±20 16.0 9.0 0.8
7447033 68.0000 2.000 0.05500 ±20 14.0 7.0 0.6
7447022 68.0000 1.000 0.08000 ±20 15.0 7.5 0.5
7447041 68.0000 0.800 0.10000 ±20 12.0 5.5 0.4
7447013 90.0000 3.000 0.04000 ±20 18.5 9.5 0.8
7447070 100.0000 5.000 0.03500 ±20 25.0 11.0 1.0
7447021 100.0000 2.000 0.07000 ±20 15.5 8.0 0.6
7447012 110.0000 2.000 0.07000 ±20 18.0 9.0 0.6
7447032 110.0000 0.400 0.23000 ±20 13.0 5.5 0.3
7447011 130.0000 2.000 0.07500 ±20 17.5 9.0 0.6
74470292 130.0000 2.000 0.09000 ±20 17.5 13 0.6
7447031 140.0000 1.000 0.11000 ±20 13.5 7.0 0.5
7447050 140.0000 0.400 0.22000 ±20 9.5 5.0 0.3
7447076 150.0000 5.000 0.04500 ±20 27.5 13.0 1.0
7447028 150.0000 1.000 0.13000 ±20 16.0 8.0 0.5
7447055 150.0000 5.000 0.04200 ±20 25.0 13.0 1.0
7447018 150.0000 2.000 0.10000 ±20 16.5 8.5 0.6
74470291 220.0000 1.000 0.15000 ±20 17.5 8.5 0.5
7447020 220.0000 1.000 0.16000 ±20 15.8 7.5 0.5
7447036 220.0000 0.800 0.16000 ±20 13.0 6.0 0.4
7447040 240.0000 0.400 0.32000 ±20 11.5 5.0 0.3
7447060 300.0000 2.000 0.13000 ±20 21.0 11.0 0.6
7447037 360.0000 0.400 0.40000 ±20 13.5 6.0 0.3
7447071 470.0000 3.000 0.11000 ±20 25.0 12.0 0.8
7447010 470.0000 1.000 0.22500 ±20 18.5 9.5 0.5
7447075 860.0000 3.000 0.15000 ±20 28.5 15.0 0.8

В начало
 

[Главная]   [Продукция]   [Ссылки]   [О компании]   [Контакт]   [Карта сайта]

Copyright ©  2003 - 2004    ООО "Альфа-Электроник"
(Замечания и предложения по дизайну направляйте Соловьёву В.Ю. на E-mail:soloviov@vremya-ch.com)