Логотип Wuerth Elektronik

Экранированные мощные SMD-катушки индуктивности WE-PD


Дроссели WE-PD
Тип A
(мм)
B
(мм)
C
(мм)
D
(мм)
E
(мм)
Type S new 7.3 3.2 1.2 2.0 4.5
Type M new 7.3 4.5 1.2 2.0 4.5
Type S 7.3 3.2 2.0 - -
Type M 7.3 4.5 2.0 - -
Type L 12.0 6.0 8.0 5.0 -
Type XL 12.0 8.0 8.0 5.0 -
Type XXL 12.0 10.0 7.6 5.0 -

Характеристики :
  • катушки индуктивности WE-PD рекомендованы к работе с ключевыми регуляторами National Semiconductor, Linear Technology, Texas Instruments и Fairchild Semiconductor.
  • самый высокий возможный ток нагрузки для SMD-катушкек индуктивности
  • магнитоэкранированная версия имеет низкое поле рассеивания
  • низкие собственные потери
  • рабочая температура : -40°C до +85°C
  • температура хранения : -40°C до +105°C
Применение :
  • для высокопроизводительных и высокочастотных импульсных контроллеров
  • компактные DC-DC конверторы
  • рекомендуется к применению с ключевыми регуляторами таких фирм как: National Semiconductor, Linear Technology, Texas Instruments, Maxim, SGS-Thomson, Micrel, Semtech
  • ключевые регуляторы с низкими рабочими напряжениями (компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, пейджеры)

Type S new

Номер для заказа Индуктивность
L (мкГн)
Точность
(%)
DC Сопротивление тип.
(мΩ)
DC Сопротивление макс.
(мΩ)
Номинальный ток
(A)
Ток насыщения
(A)
Упак.
7447789001 1.0 ± 20% 9.70 12.00 5.02 6.40 1000
7447789002 2.2 ± 20% 19.60 20.00 4.02 4.80 1000
7447789003 3.3 ± 20% 24.00 30.00 3.42 4.20 1000
7447789004 4.7 ± 20% 33.00 35.00 2.91 3.90 1000
7447789006 6.8 ± 20% 43.50 44.00 2.54 2.75 1000
744778910 10.0 ± 20% 64.00 72.00 1.83 2.20 1000
7447789112 12.0 ± 20% 76.00 98.00 1.73 1.90 1000
7447789115 15.0 ± 20% 100.00 130.00 1.51 1.75 1000
7447789118 18.0 ± 20% 114.00 140.00 1.41 1.70 1000
7447789122 22.0 ± 20% 119.00 190.00 1.38 1.40 1000
7447789127 27.0 ± 20% 130.00 210.00 1.27 1.35 1000
7447789133 33.0 ± 20% 153.00 240.00 1.22 1.15 1000
7447789139 39.0 ± 20% 209.00 320.00 1.03 1.10 1000
7447789147 47.0 ± 20% 315.00 360.00 0.85 1.00 1000
7447789156 56.0 ± 20% 335.00 470.00 0.84 0.90 1000
7447789168 68.0 ± 20% 427.00 520.00 0.74 0.84 1000
7447789182 82.0 ± 20% 470.00 690.00 0.69 0.78 1000
744778920 100.0 ± 20% 585.00 760.00 0.62 0.76 1000
7447789212 120.0 ± 20% 563.00 890.00 0.60 0.68 1000
7447789215 150.0 ± 20% 720.00 1270.00 0.56 0.53 1000
7447789218 180.0 ± 20% 960.00 1450.00 0.49 0.50 1000
7447789222 220.0 ± 20% 1350.00 1650.00 0.43 0.42 1000
7447789270 270.0 ± 20% 1470.00 2310.00 0.40 0.39 1000
7447789233 330.0 ± 20% 2280.00 2620.00 0.32 0.35 1000
7447789239 390.0 ± 20% 2490.00 2940.00 0.30 0.34 1000
744778924 470.0 ± 20% 2600.00 4180.00 0.30 0.31 1000
744778925 560.0 ± 20% 3000.00 4670.00 0.27 0.30 1000
744778926 680.0 ± 20% 4500.00 5730.00 0.22 0.22 1000
744778928 820.0 ± 20% 4990.00 6540.00 0.21 0.20 1000
744778930 1000.0 ± 20% 5570.00 9440.00 0.20 0.18 1000

В начало

Type M new

Номер для заказа Индуктивность
L (мкГн)
Точность
(%)
DC Сопротивление тип.
(мΩ)
DC Сопротивление макс.
(мΩ)
Номинальный ток
(A)
Ток насыщения
(A)
Упак.
7447779001 1.0 ± 20% 9.70 11.00 5.30 9.50 1000
74477790015 1.5 ± 20% 14.60 18.50 4.30 7.30 1000
7447779002 2.2 ± 20% 16.00 20.00 4.20 6.00 1000
7447779003 3.3 ± 20% 26.00 30.00 3.30 4.50 1000
7447779004 4.7 ± 20% 28.00 32.00 3.16 4.40 1000
7447779006 6.8 ± 20% 33.00 35.00 2.91 3.30 1000
744777910 10.0 ± 20% 45.00 49.00 2.00 2.60 1000
7447779112 12.0 ± 20% 50.00 58.00 1.82 2.40 1000
7447779115 15.0 ± 20% 70.00 81.00 1.60 2.20 1000
7447779118 18.0 ± 20% 80.00 91.00 1.50 2.05 1000
7447779122 22.0 ± 20% 90.00 110.00 1.41 1.70 1000
7447779127 27.0 ± 20% 120.00 150.00 1.24 1.55 1000
7447779133 33.0 ± 20% 140.00 170.00 1.13 1.40 1000
7447779139 39.0 ± 20% 145.00 230.00 1.11 1.23 1000
7447779147 47.0 ± 20% 190.00 260.00 1.03 1.10 1000
7447779156 56.0 ± 20% 228.00 350.00 0.93 1.05 1000
7447779168 68.0 ± 20% 239.00 380.00 0.87 0.95 1000
7447779182 82.0 ± 20% 250.00 430.00 0.84 0.90 1000
744777920 100.0 ± 20% 290.00 610.00 0.79 0.75 1000
7447779212 120.0 ± 20% 396.00 660.00 0.67 0.70 1000
7447779215 150.0 ± 20% 529.00 880.00 0.52 0.63 1000
7447779218 180.0 ± 20% 603.00 980.00 0.51 0.56 1000
7447779222 220.0 ± 20% 920.00 1170.00 0.44 0.54 1000
7447779270 270.0 ± 20% 1090.00 1640.00 0.43 0.48 1000
7447779233 330.0 ± 20% 1150.00 1860.00 0.39 0.45 1000
7447779239 390.0 ± 20% 1400.00 2850.00 0.38 0.42 1000
744777924 470.0 ± 20% 1600.00 3010.00 0.29 0.34 1000
744777925 560.0 ± 20% 1720.00 3620.00 0.28 0.31 1000
744777926 680.0 ± 20% 2600.00 4630.00 0.23 0.28 1000
744777928 820.0 ± 20% 2960.00 5200.00 0.21 0.26 1000
744777930 1000.0 ± 20% 3270.00 6000.00 0.20 0.25 1000

В начало

Type S

Номер для заказа Suffix for lead free part Индуктивность
L (мкГн)
Точность
(%)
DC Сопротивление тип.
(мΩ)
DC Сопротивление макс.
(мΩ)
Номинальный ток
(A)
Ток насыщения
(A)
Упак.
744778001 /LF 1.0 ± 20% 9.00 11.00 5.37 6.40 1000
744778004 /LF 4.7 ± 20% 42.00 60.00 2.32 4.20 1000
74477810 /LF 10.0 ± 20% 68.00 72.00 1.83 2.20 1000
744778112 /LF 12.0 ± 20% 76.00 98.00 1.73 1.90 1000
744778115 /LF 15.0 ± 20% 100.00 130.00 1.51 1.75 1000
744778118 /LF 18.0 ± 20% 114.00 140.00 1.41 1.70 1000
744778122 /LF 22.0 ± 20% 119.00 190.00 1.38 1.40 1000
744778127 /LF 27.0 ± 20% 140.00 210.00 1.27 1.30 1000
744778133 /LF 33.0 ± 20% 153.00 240.00 1.22 1.15 1000
744778139 /LF 39.0 ± 20% 214.00 320.00 1.03 1.10 1000
744778147 /LF 47.0 ± 20% 315.00 360.00 0.85 1.00 1000
744778156 /LF 56.0 ± 20% 322.00 470.00 0.84 0.90 1000
744778168 /LF 68.0 ± 20% 417.00 520.00 0.74 0.84 1000
744778182 /LF 82.0 ± 20% 479.00 690.00 0.69 0.78 1000
74477820 /LF 100.0 ± 20% 585.00 760.00 0.62 0.76 1000
744778212 /LF 120.0 ± 20% 634.00 890.00 0.60 0.68 1000
744778215 /LF 150.0 ± 20% 720.00 1270.00 0.56 0.53 1000
744778218 /LF 180.0 ± 20% 960.00 1450.00 0.49 0.50 1000
744778222 /LF 220.0 ± 20% 1220.00 1650.00 0.43 0.42 1000
744778270 /LF 270.0 ± 20% 1440.00 2310.00 0.40 0.39 1000
744778233 /LF 330.0 ± 20% 2280.00 2620.00 0.32 0.35 1000
744778239 /LF 390.0 ± 20% 2490.00 2940.00 0.30 0.34 1000
74477824 /LF 470.0 ± 20% 2600.00 4180.00 0.30 0.31 1000
74477826 /LF 680.0 ± 20% 4500.00 5730.00 0.22 0.22 1000
74477828 /LF 820.0 ± 20% 5070.00 6500.00 0.21 0.20 1000
74477830 /LF 1000.0 ± 20% 5570.00 9440.00 0.20 0.18 1000

В начало

Type M

Номер для заказа Suffix for lead free part Индуктивность
L (мкГн)
Точность
(%)
DC Сопротивление тип.
(мΩ)
DC Сопротивление макс.
(мΩ)
Номинальный ток
(A)
Ток насыщения
(A)
Упак.
74477710 /LF 10.0 ± 20% 45.00 49.00 2.00 2.60 1000
744777112 /LF 12.0 ± 20% 54.00 58.00 1.82 2.40 1000
744777115 /LF 15.0 ± 20% 70.00 81.00 1.60 2.20 1000
744777118 /LF 18.0 ± 20% 80.00 91.00 1.50 2.05 1000
744777122 /LF 22.0 ± 20% 90.00 110.00 1.41 1.70 1000
744777127 /LF 27.0 ± 20% 117.20 150.00 1.24 1.55 1000
744777133 /LF 33.0 ± 20% 140.00 170.00 1.13 1.40 1000
744777139 /LF 39.0 ± 20% 145.00 230.00 1.11 1.23 1000
744777147 /LF 47.0 ± 20% 170.00 260.00 1.03 1.10 1000
744777156 /LF 56.0 ± 20% 207.00 350.00 0.93 1.05 1000
744777168 /LF 68.0 ± 20% 239.00 380.00 0.87 0.95 1000
744777182 /LF 82.0 ± 20% 257.00 430.00 0.84 0.90 1000
74477720 /LF 100.0 ± 20% 290.00 610.00 0.79 0.75 1000
744777212 /LF 120.0 ± 20% 400.00 660.00 0.67 0.70 1000
744777215 /LF 150.0 ± 20% 660.00 880.00 0.52 0.63 1000
744777218 /LF 180.0 ± 20% 680.00 980.00 0.51 0.56 1000
744777222 /LF 220.0 ± 20% 920.00 1170.00 0.44 0.54 1000
744777270 /LF 270.0 ± 20% 970.00 1640.00 0.43 0.48 1000
744777233 /LF 330.0 ± 20% 1150.00 1860.00 0.39 0.45 1000
744777239 /LF 390.0 ± 20% 1250.00 2850.00 0.38 0.42 1000
74477724 /LF 470.0 ± 20% 1600.00 3010.00 0.29 0.34 1000
74477725 /LF 560.0 ± 20% 1720.00 3620.00 0.28 0.31 1000
74477726 /LF 680.0 ± 20% 2600.00 4630.00 0.23 0.28 1000
74477728 /LF 820.0 ± 20% 3000.00 5200.00 0.21 0.26 1000
74477728 /LF 820.0 ± 20% 3000.00 5200.00 0.21 0.26 1000
7447730 /LF 1000.0 ± 20% 3270.00 6000.00 0.20 0.25 1000

В начало

Type L

Номер для заказа Suffix for lead free part Индуктивность
L (мкГн)
Точность
(%)
DC Сопротивление тип.
(мΩ)
DC Сопротивление макс.
(мΩ)
Номинальный ток
(A)
Ток насыщения
(A)
Упак.
74477110 /LF 10.0 ± 20% 21.00 25.00 4.09 5.60 500
744771112 /LF 12.0 ± 20% 23.00 27.00 3.91 4.85 500
744771115 /LF 15.0 ± 20% 25.00 30.00 3.75 4.55 500
744771118 /LF 18.0 ± 20% 29.00 34.00 3.48 4.30 500
744771122 /LF 22.0 ± 20% 31.00 36.00 3.37 3.77 500
744771127 /LF 27.0 ± 20% 40.00 51.00 2.97 3.55 500
744771133 /LF 33.0 ± 20% 49.00 57.00 2.68 3.00 500
744771139 /LF 39.0 ± 20% 57.00 68.00 2.49 2.74 500
744771147 /LF 47.0 ± 20% 72.00 75.00 2.21 2.60 500
744771156 /LF 56.0 ± 20% 87.00 110.00 2.01 2.35 500
744771168 /LF 68.0 ± 20% 96.00 120.00 1.91 2.19 500
744771182 /LF 82.0 ± 20% 129.00 140.00 1.65 1.88 500
74477120 /LF 100.0 ± 20% 150.00 160.00 1.53 1.70 500
744771212 /LF 120.0 ± 20% 159.00 170.00 1.30 1.56 500
744771215 /LF 150.0 ± 20% 185.00 230.00 1.21 1.43 500
744771218 /LF 180.0 ± 20% 242.00 290.00 1.06 1.24 500
744771220 /LF 220.0 ± 20% 290.00 400.00 0.96 1.20 500
744771270 /LF 270.0 ± 20% 338.00 460.00 0.89 1.00 500
744771233 /LF 330.0 ± 20% 442.00 510.00 0.78 0.97 500
744771218 /LF 180.0 ± 20% 247.00 390.00 1.25 1.49 500
744771239 /LF 390.0 ± 20% 590.00 690.00 0.68 0.85 500
74477124 /LF 470.0 ± 20% 660.00 770.00 0.64 0.80 500
74477125 /LF 560.0 ± 20% 690.00 860.00 0.62 0.70 500
74477126 /LF 680.0 ± 20% 880.00 1200.00 0.55 0.68 500
74477128 /LF 820.0 ± 20% 1025.00 1340.00 0.51 0.60 500
74477130 /LF 1000.0 ± 20% 1430.00 1530.00 0.43 0.50 500

В начало

Type XL

Номер для заказа Suffix for lead free part Индуктивность
L (мкГн)
Точность
(%)
DC Сопротивление тип.
(мΩ)
DC Сопротивление макс.
(мΩ)
Номинальный ток
(A)
Ток насыщения
(A)
Упак.
74477009 /LF 0.47 ± 20% 2.90 3.00 23.50 26.40 500
74477001 /LF 1.2 ± 20% 5.20 7.00 12.89 16.60 500
74477002 /LF 2.4 ± 20% 8.50 11.50 10.08 14.24 500
74477003 /LF 3.5 ± 20% 11.00 13.50 8.86 9.60 500
74477004 /LF 4.7 ± 20% 12.00 15.80 8.49 9.30 500
74477006 /LF 6.1 ± 20% 15.00 17.60 7.59 8.60 500
74477007 /LF 7.6 ± 20% 16.00 20.00 7.35 8.00 500
74477010 /LF 10.0 ± 20% 19.00 21.60 6.18 6.60 500
744770112 /LF 12.0 ± 20% 21.00 24.30 5.88 6.34 500
744770115 /LF 15.0 ± 20% 24.00 27.00 5.00 6.00 500
744770118 /LF 18.0 ± 20% 32.00 39.20 4.11 5.40 500
744770122 /LF 22.0 ± 20% 33.00 43.20 4.05 5.00 500
744770127 /LF 27.0 ± 20% 35.00 45.90 3.73 3.80 500
744770133 /LF 33.0 ± 20% 47.00 64.80 3.22 3.60 500
744770139 /LF 39.0 ± 20% 53.00 72.90 3.03 3.50 500
744770147 /LF 47.0 ± 20% 76.00 100.00 2.53 3.00 500
744770156 /LF 56.0 ± 20% 85.00 110.00 2.39 2.90 500
744770168 /LF 68.0 ± 20% 90.00 140.00 2.32 2.50 500
74477020 /LF 100.0 ± 20% 102.00 220.00 2.18 2.40 500
744770222 /LF 220.0 ± 20% 247.00 390.00 1.25 1.49 500
744770233 /LF 330.0 ± 20% 349.00 640.00 1.05 1.12 500
744770247 /LF 470.0 ± 20% 496.00 980.00 0.88 0.93 500
744770256 /LF 560.0 ± 20% 593.00 1070.00 0.80 0.88 500
744770268 /LF 680.0 ± 20% 840.00 1460.00 0.68 0.82 500
744770282 /LF 820.0 ± 20% 936.00 1640.00 0.64 0.77 500
74477030 /LF 1000.00 ± 20% 1040.00 1820.00 0.61 0.65 500

В начало

Type XXL

Номер для заказа Индуктивность
L (мкГн)
Точность
(%)
DC Сопротивление тип.
(мΩ)
DC Сопротивление макс.
(мΩ)
Номинальный ток
(A)
Ток насыщения
(A)
Упак.
7447709001 1.0 ± 20% 3.86 5.60 13.00 25.00 250
7447709002 2.2 ± 20% 4.94 6.00 11.50 20.00 250
7447709004 4.7 ± 20% 7.42 11.00 9.30 13.00 250
7447709006 6.8 ± 20% 9.13 14.00 8.40 12.80 250
7447709100 10.0 ± 20% 12.94 21.00 7.10 10.50 250
7447709220 22.0 ± 20% 23.30 28.00 5.30 6.50 250
7447709330 33.0 ± 20% 36.80 45.00 4.20 5.50 250
7447709470 47.0 ± 20% 45.93 60.00 3.80 4.50 250
7447709101 100.0 ± 20% 100.00 110.00 2.50 3.10 250
7447709151 150.0 ± 20% 151.00 200.00 2.10 2.70 250
7447709221 220.0 ± 20% 193.00 300.00 1.80 2.20 250
7447709271 270.0 ± 20% 248.00 330.00 1.60 2.10 250
7447709331 330.0 ± 20% 363.00 430.00 1.30 1.70 250

В начало
 

[Главная]   [Продукция]   [Ссылки]   [О компании]   [Контакт]   [Карта сайта]

Copyright ©  2003 - 2004    ООО "Альфа-Электроник"
(Замечания и предложения по дизайну направляйте Соловьёву В.Ю. на E-mail:soloviov@vremya-ch.com)