Логотип Wuerth Elektronik

Мощные SMD-катушки индуктивности WE-PD4


Размеры WE-PD4
Катушки индуктивности WE-PD4
Тип A
(мм)
B
(мм)
C
(мм)
D
(мм)
E
(мм)
F
(мм)
G
(мм)
Typ S 6.6 4.45 2.92 1.0 4.32 3.05 1.27
Typ L 12.7 10.0 5.0 2.4 7.6 2.5 -
Typ XL 22.0 15.0 7.0 2.3 15 8 -
Typ X 18.54 15.24 7.11 2.54 13.15 2.54 -

Характеристики :
  • катушки индуктивности WE-PD4 рекомендованы к работе с ключевыми регуляторами National Semiconductor, Linear Technology, Texas Instruments и Fairchild Semiconductor.
  • ток нагрузки до 35 А
  • компактный размер
  • ферритовый сердечник с малыми потерями
  • рабочая температура: -40°C to +85°C
  • температура хранения: -40°C to +105°C
  • тестовая частота: L = 100 кГц
  • Рабочая частота до 10 Мгц
Применение :
  • Подавление шума
  • рекомендованы к работе с высокопроизводительными ключевыми регуляторами
  • рекомендуется к применению фирмами: National Semiconductor, Linear Technology, Texas Instruments, Maxim, SGS-Thomson, Micrel, Semtech

Typ S

Код для заказа Индуктивность L
(мкГн)
Точность
(%)
DC Сопротивление тип.
(мΩ)
DC Сопротивление макс.
(мΩ)
Номинальный ток
(A)
Ток насыщения
(A)
Упак.
7445501 1.0 ± 20% 17.0 50.0 2.9 2.9 500
74455015 1.5 ± 20% 20.0 50.0 2.8 2.6 500
74455022 2.2 ± 20% 28.0 70.0 2.4 2.3 500
74455033 3.3 ± 20% 44.0 80.0 2.0 2.0 500
74455047 4.7 ± 20% 63.0 90.0 1.5 1.5 500
74455068 6.8 ± 20% 92.0 130.0 1.4 1.2 500
7445510 10 ± 20% 121.0 160.0 1.2 1.1 500
74455115 15 ± 20% 176.0 230.0 1.1 0.9 500
74455122 22 ± 20% 255.0 370.0 0.8 0.7 500
74455133 33 ± 20% 362.0 510.0 0.6 0.58 500
74455147 47 ± 20% 556.0 640.0 0.5 0.5 500
74455168 68 ± 20% 790.0 860.0 0.4 0.4 500
7445520 100 ± 20% 1080.0 1270.0 0.3 0.31 500
74455215 150 ± 20% 1450.0 2000.0 0.25 0.27 500
74455222 220 ± 20% 2580.0 3110.0 0.2 0.22 500


В начало

Typ L

Код для заказа Индуктивность L
(мкГн)
Точность
(%)
DC Сопротивление тип.
(мΩ)
DC Сопротивление макс.
(мΩ)
Номинальный ток
(A)
Ток насыщения
(A)
Упак.
7445601 1.0 ± 20% 4.1 7.0 8.60 14.25 600
74456015 1.5 ± 20% 5.8 9.0 7.20 10.70 600
74456025 2.5 ± 20% 8.9 12.0 5.80 10.00 600
74456033 3.3 ± 20% 10.7 15.0 5.30 7.00 600
74456047 4.7 ± 20% 14.6 19.0 5.00 6.00 600
74456068 6.8 ± 20% 26.0 34.0 3.80 5.10 600
7445610 10 ± 20% 34.9 45.0 3.30 5.00 600
74456115 15 ± 20% 43.2 60.0 2.90 3.60 600
74456122 22 ± 20% 71.0 95.0 2.60 3.10 600
74456133 33 ± 10% 94.0 120.0 2.30 2.60 600
74456147 47 ± 10% 142.1 190.0 1.80 2.14 600
74456168 68 ± 10% 187.0 240.0 1.60 1.70 600
7445620 100 ± 10% 253.0 330.0 1.40 1.50 600
74456215 150 ± 10% 447.6 590.0 1.00 1.20 600
74456222 220 ± 10% 601.0 780.0 0.90 1.10 600
74456233 330 ± 10% 893.0 1150.0 0.70 0.80 600
74456247 470 ± 10% 1315.0 1700.0 0.60 0.65 600
7445630 1000 ± 10% 2940.0 3900.0 0.40 0.52 600
74456322 2200 ± 10% 6264.0 8200.0 0.25 0.26 600
74456347 4700 ± 10% 13295.0 17000.0 0.20 0.20 600
7445640 10000 ± 10% 29880.0 39000.0 0.10 0.15 600
74456268 680 ± 10% 1942.0 2600.0 0.50 0.55 600


В начало

Typ XL

Код для заказа Индуктивность L
(мкГн)
Точность
(%)
DC Сопротивление тип.
(мΩ)
DC Сопротивление макс.
(мΩ)
Номинальный ток
(A)
Ток насыщения
(A)
Упак.
74457008 0.8 ± 20% 2.3 2.8 16.0 35.0 250
74457012 1.2 ± 20% 3.2 3.8 15.0 30.0 250
74457018 1.8 ± 20% 4.5 5.4 13.0 25.0 250
74457027 2.7 ± 20% 7.0 8.4 10.0 20.0 250
74457033 3.3 ± 20% 7.7 9.2 9.0 17.0 250
74457047 4.7 ± 20% 8.8 11.0 8.5 15.0 250
74457056 5.6 ± 20% 12.4 15.0 7.8 14.0 250
74457068 6.8 ± 20% 14.1 17.0 7.5 12.0 250
74457082 8.2 ± 20% 15.5 19.0 7.0 11.0 250
7445710 10 ± 20% 17.2 21.0 6.5 10.0 250
74457112 12 ± 15% 23.6 28.0 5.5 9.5 250
74457115 15 ± 15% 28.8 35.0 5.0 9.0 250
74457118 18 ± 15% 33.0 40.0 4.6 8.0 250
74457122 22 ± 15% 39.3 47.0 4.0 6.5 250
74457127 27 ± 15% 43.5 52.0 3.8 6.0 250
74457133 33 ± 15% 58.4 70.0 3.4 5.5 250
74457139 39 ± 10% 65.0 78.0 3.2 5.2 250
74457147 47 ± 10% 91.1 109.0 2.8 5.0 250
74457156 56 ± 10% 96.5 116.0 2.6 4.5 250
74457168 68 ± 10% 112.0 134.0 2.4 4.0 250
74457182 82 ± 10% 144.0 173.0 2.2 3.5 250
7445720 100 ± 10% 168.0 202.0 2.0 3.0 250
74457212 120 ± 10% 196.0 235.0 1.6 3.0 250
74457215 150 ± 10% 223.0 268.0 1.5 2.6 250
74457218 180 ± 10% 256.0 307.0 1.3 2.5 250
74457222 220 ± 10% 323.0 388.0 1.2 2.4 250
74457227 270 ± 10% 399.0 479.0 1.1 2.2 250
74457230 1000 ± 10% 1506.0 1800.0 0.56 1.0 250
74457233 330 ± 10% 470.0 564.0 1.0 1.9 250
74457239 390 ± 10% 558.0 670.0 0.90 1.7 250
74457247 470 ± 10% 674.0 809.0 0.82 1.4 250
74457256 560 ± 10% 855.0 1026.0 0.78 1.3 250
74457268 680 ± 10% 1002.0 1200.0 0.72 1.2 250
74457282 820 ± 10% 1172.0 1400.0 0.64 1.1 250
74457006 0.47 ± 20% 1.3 1.6 18.0 36.0 250
74457010 1.0 ± 25% 3.1 3.6 15.0 32.0 250


В начало

Typ X

Код для заказа Индуктивность L
(мкГн)
Точность
(%)
DC Сопротивление тип.
(мΩ)
DC Сопротивление макс.
(мΩ)
Номинальный ток
(A)
Ток насыщения
(A)
Упак.
74458001 1.0 ± 20% 5.0 9.0 8.6 25.0 300
74458002 2.2 ± 20% 8.0 14.0 7.1 20.25 300
74458003 3.3 ± 20% 10.0 18.0 6.2 15.75 300
74458005 5.6 ± 20% 12.0 20.0 5.3 13.1 300
74458010 10 ± 20% 21.0 31.0 4.3 10.0 300
74458115 15 ± 20% 30.0 36.0 4.0 8.0 300
74458122 22 ± 20% 43.0 47.0 3.5 7.0 300
74458133 33 ± 20% 60.0 66.0 3.0 5.5 300
74458147 47 ± 20% 76.0 86.0 2.6 4.5 300
74458168 68 ± 20% 110.0 130.0 2.3 3.6 300
7445820 100 ± 20% 141.0 190.0 1.8 3.4 300
74458215 150 ± 20% 210.0 250.0 1.5 2.7 300
74458220 220 ± 20% 326.0 380.0 1.2 2.4 300
74458233 330 ± 20% 431.0 560.0 1.0 1.9 300
74458247 470 ± 20% 633.0 850.0 0.82 1.6 300
74458268 680 ± 20% 954.0 1100.0 0.72 1.3 300
7445830 1000 ± 20% 1370.0 1800.0 0.56 1.1 300


В начало
 

[Главная]   [Продукция]   [Ссылки]   [О компании]   [Контакт]   [Карта сайта]

Copyright ©  2003 - 2004    ООО "Альфа-Электроник"
(Замечания и предложения по дизайну направляйте Соловьёву В.Ю. на E-mail:soloviov@vremya-ch.com)